EVCİL HAYVANLARDA GEBELİK SÜRELERİ
Hayvanın Türü | Gebelik süresi (Gün) | Yavru adedi |
At | 320-355 (genellikle 336) | 1 |
Merkep | 348-377 (genellikle 362) | 1 |
Sığır1-) Alçak arazi sığırları ve yüksek arazi küçük sığırları2-)Ağır yüksek arazi sığırları | 279-281 (genellikle 280 =40 hafta) 284-289 (genellikle 285) | 1 1 |
Koyun | 146-156 (genellikle 150) | 1, sıkça 2 |
Keçi | 146-157 (genellikle 150.5) | 2 |
Köpek | Genellikle 63 (62.5) en kısa gebelik sürsi küçük ırklardadır. Gebelik süresi tek doğumlarda 68 güne kadar uzayabilir. | Yavruları gözleri kapalı doğar. 8-12 adet büyük ırklarda, 6-10 adet orta ırklarda 2-4 adet küçük ırklarda |
Evcil kedi | 56-60 | 4-6 ,gözleri kapalı doğar. |
Fare | 22-24 | |
Tavşan | 28-33 gün ( ırklar büyüdükçe yavru adedi azalır, gebelik süresi 35 güne kadar uzar) | 1-12 ve daha çok, yavrular gözleri kapalı doğar. |
Arktik tilkiBeyaz tilki | 53-55 gün | 6-12, yavrular gözleri kapalı doğar. |
Kırmızı tilkiGümüş tilki | 45-56 güngenellikle 51-52 gün | 4, yavrular gözleri kapalı doğar. |
Mink | 39-59 gün ort. 50 gün | 1-9 ,yavrular gözleri kapalı doğar. |
Lama | 11-13 ay | 1 |
Deve | 13 ay | 1 |
Hindistan fili | 20-22 ay | 1 |
Afrika fili | 19-22 ay | 1 |
© zootekni.org All Rights Reserved. Code by Mustafa Ersoy